Nach dem Turnier in Destel am 27.08.2017
| Ergebnistabelle Teilwettbewerbe Destel | |||||||||||||
| Reiter | Jahrgang | Reitverein | Pferd | Dressurreiter-WB Prfg. 6 | Springreiter-WB Prfg. 7 | Geländereiter-WB Prfg. 4 | Kombinierter Wettbewerb Prfg. 13 | ||||||
| Name | Vorname | Name | Platzierung | Punkte | Platzierung | Punkte | Platzierung | Punkte | Platzierung | Punkte | Platz | ||
| Bokel | Nancy | 2004 | RV Holzhausen-Heddinghausen | Akasha | 2 | 37 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 117 | |
| Husemeier | Maleen | 2005 | TG Mindener Land e.V. | Flocke | 3 | 35 | 2 | 37 | 3 | 35 | 2 | 107 | |
| Karvouniaris | Tabea | 2000 | RV Destel e.V. | No Trouble | 4 | 34 | 4 | 34 | 2 | 37 | 3 | 105 | |
| Röhling | Linda | 2002 | RV Destel e.V. | Luna 1039 | 1 | 40 | 7 | 31 | 5 | 33 | 4 | 104 | |
| Stork | Celina | 2002 | RV Holzhausen-Heddinghausen | Skuggi | 6 | 32 | 3 | 35 | 6 | 32 | 5 | 99 | |
| Peitzmeier | Henrike | 2003 | RFV Hille e.V. | Lunatic | 8 | 30 | 6 | 32 | 4 | 34 | 6 | 96 | |
| Sill | Jan Niklas | 2005 | MI LK RSG | Ron-Valentino | 5 | 33 | 5 | 33 | 8 | 30 | 6 | 96 | |
| Graß | Skadi | 2006 | RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft | Coco de luxe | 7 | 31 | 8 | 30 | 7 | 31 | 8 | 92 | |
