Endstand im Merkur-Cup 2012
nach den Turnieren in Pr.Ströhen, Hille, Destel und Hüllhorst.
Bei gleicher Platzierung entscheidet die höhere Anzahl der besseren Teilplatzierungen.
Stand: 14.10.2012 14:38:58
| Pr.Ströhen | Hille | Destel | Oberbauerschaft | Merkur-Cup 2012 | |||||||||||||||||||||||
| Springen | Dressur | Springen | Dressur | Springen | Dressur | Springen | Dressur | Spring-Cup | Dressur-Cup | Gesamt | |||||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | ||||
| 1 | Pr. Oldendorf 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 6 | 24 | 3 | 27 | 6 | 24 | 2 | 28 | 1 | 30 | 2 | 28 | 84 | 2 | 86 | 2 | 170 | 1 | ||||
| 2 | Oberbauerschaft 1 | 8 | 22 | 6 | 24 | 4 | 26 | 1 | 30 | 5 | 25 | 1 | 30 | 3 | 27 | 1 | 30 | 78 | 5 | 90 | 1 | 168 | 2 | ||||
| 3 | Hille 1 | 4 | 26 | 5 | 25 | 1 | 30 | 2 | 28 | 1 | 30 | 3 | 27 | 4 | 26 | 4 | 26 | 86 | 1 | 81 | 3 | 167 | 3 | ||||
| 4 | Destel 1 | 3 | 27 | 4 | 26 | 2 | 28 | 5 | 25 | 2 | 28 | 3 | 27 | 6 | 24 | 3 | 27 | 83 | 3 | 80 | 4 | 163 | 4 | ||||
| 5 | Minden-Lübb. RSG 1 | 2 | 28 | 3 | 27 | 5 | 25 | 7 | 23 | 4 | 26 | 2 | 28 | 5 | 25 | 82 | 4 | 75 | 6 | 157 | 5 | ||||||
| 6 | Destel 2 | 7 | 23 | 2 | 28 | 8 | 22 | 4 | 26 | 8 | 22 | 5 | 25 | 5 | 25 | 6 | 24 | 70 | 7 | 79 | 5 | 149 | 6 | ||||
| 7 | Espelkamp 1 | 6 | 24 | 3 | 27 | 9 | 21 | 3 | 27 | 7 | 23 | 7 | 23 | 78 | 5 | 44 | 8 | 122 | 7 | ||||||||
| 8 | A.A. Dielingen | 5 | 25 | 6 | 24 | 7 | 23 | 48 | 8 | 24 | 9 | 72 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Friedewalde 1 | 7 | 23 | 8 | 22 | 45 | 7 | 45 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Pr.Ströhen 1 | 9 | 21 | 8 | 22 | 21 | 10 | 22 | 10 | 43 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Ovenstädt 1 | 7 | 23 | 23 | 9 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||
Stand: 14.10.2012 14:38:59

| < Zurück |
|---|





