Endstand im G.U.T.-Cup 2012
mit den Wertungsprüfungen in Hüllhorst, Espelkamp, Hille, Destel und Holzhausen-Heddinghausen.
(noch ohne Gewähr)
Bei gleicher Platzierung entscheidet die höhere Anzahl der besseren Teilplatzierungen.
| Hüllhorst | Espelkamp | Hille | Destel | Holzhausen | G.U.T.-Cup 2012 | ||||||||||||||||||||||
| Spr. | Dre | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spr. | Dre. | Spring-Cup | Dressur-Cup | Gesamt | |||||||||||||||
| Platz | Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. | Pu. | Pl. |
| 1 | Pr.Oldendorf 1 | 1 | 30 | 2 | 28 | 1 | 30 | 2 | 28 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 120 | 1 | 118 | 1 | 238 | 1 |
| 2 | Destel 1 | 3 | 27 | 6 | 24 | 11 | 19 | 5 | 25 | 3 | 27 | 2 | 28 | 6 | 24 | 5 | 25 | 3 | 27 | 2 | 28 | 105 | 3 | 106 | 4 | 211 | 2 |
| 3 | Oberbauerschaft 2 | 9 | 21 | 5 | 25 | 7 | 23 | 1 | 30 | 10 | 20 | 5 | 25 | 2 | 28 | 2 | 28 | 9 | 21 | 3 | 27 | 93 | 7 | 110 | 2 | 203 | 3 |
| 4 | Bad Oeynhausen 1 | 4 | 26 | 4 | 26 | 5 | 25 | 7 | 23 | 4 | 26 | 6 | 24 | 8 | 22 | 8 | 22 | 4 | 26 | 5 | 25 | 103 | 4 | 98 | 5 | 201 | 4 |
| 5 | Holzhausen II 1 | 7 | 23 | 3 | 27 | 6 | 24 | 8 | 22 | 6 | 24 | 7 | 23 | 9 | 21 | 6 | 24 | 5 | 25 | 96 | 6 | 96 | 6 | 192 | 5 | ||
| 6 | Minden-Lübbecker RSG 2 | 10 | 20 | 9 | 21 | 9 | 21 | 6 | 24 | 8 | 22 | 12 | 18 | 11 | 19 | 4 | 26 | 6 | 24 | 7 | 23 | 87 | 9 | 94 | 7 | 181 | 6 |
| 7 | Oberbauerschaft 1 | 5 | 25 | 1 | 30 | 4 | 26 | 3 | 27 | 11 | 19 | 3 | 27 | 9 | 21 | 4 | 26 | 70 | 11 | 110 | 2 | 180 | 7 | ||||
| 8 | Minden-Lübbecker RSG 1 | 8 | 22 | 10 | 20 | 8 | 22 | 10 | 20 | 13 | 17 | 9 | 21 | 12 | 18 | 8 | 22 | 84 | 10 | 61 | 11 | 145 | 8 | ||||
| 9 | Fiedewalde 1 | 3 | 27 | 2 | 28 | 4 | 26 | 7 | 23 | 7 | 23 | 101 | 5 | 26 | 12 | 127 | 9 | ||||||||||
| 10 | Espelkamp 1 | 11 | 19 | 7 | 23 | 12 | 18 | 4 | 26 | 9 | 21 | 37 | 13 | 70 | 10 | 107 | 10 | ||||||||||
| 10 | Holzh.-Heddingh. 1 | 2 | 28 | 2 | 28 | 7 | 23 | 10 | 20 | 2 | 28 | 107 | 2 | 107 | 10 | ||||||||||||
| 12 | Vehlage 1 | 6 | 24 | 10 | 20 | 12 | 18 | 3 | 27 | 89 | 8 | 89 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Gehlenbeck 1 | 11 | 19 | 8 | 22 | 13 | 17 | 7 | 23 | 6 | 24 | 88 | 8 | 88 | 13 | ||||||||||||
| 14 | Frotheim Isenst. 1 | 8 | 22 | 14 | 16 | 8 | 22 | 3 | 27 | 16 | 17 | 71 | 9 | 87 | 14 | ||||||||||||
| 15 | Hille 1 | 8 | 22 | 11 | 19 | 5 | 25 | 47 | 12 | 19 | 13 | 66 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | Hille 2 | 4 | 26 | 26 | 14 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Bad Oeynhausen 2 | 4 | 26 | 26 | 14 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Wehdem Oppend. 1 | 13 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
Stand: 26.09.2012 08:15:12

| Weiter > |
|---|





