KRFV Minden-Lübbecke

  • Schrift vergrößern
  • Standard Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Kreismeisterschaft 2011 Kreismeisterschaft Springen, Leistungsklassen S2 - S4

Kreismeisterschaft Springen, Leistungsklassen S2 - S4

E-Mail Drucken

Bad Oeynhausen

Kreismeisterschaft Springen, Leistungsklassen S2 - S4

Wertung 1: Prfg. 14: Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L
Wertung 2: Prfg. 13: Springprüfung Kl. L
Wertung 3: Prfg. 15: Springprüfung Kl. L m St.

Platz Wertung1 Wertung2 Wertung3 Endstand
Erg. Platz Punkte Erg. Platz Punkte Erg. Platz Punkte Punkte Platz
1 0,00 32,59[St] 1 50 4,00 54,38 10 40 0,00 33,90[St] 1 55 145 1
2 0,00 39,49[St] 3 47 0,00 57,47 5 45 0,00 36,48[St] 3 52 144 2
3 0,00 39,83[St] 4 46 0,00 54,20 3 47 0,00 39,64[St] 4 51 144 3
4 0,00 40,91[St] 5 45 0,00 58,43 7 43 0,00 36,15[St] 2 53 141 4
5 4,00 38,97 11 39 0,00 51,85 2 48 8,00 33,21[St] 7 48 135 5
6 0,00 38,49[St] 2 48 0,00 56,24 4 46 8,75 73,72 14 41 135 6
7 4,00 42,43 13 37 0,00 51,84 1 50 4,00 67,24 9 46 133 7
8 0,00 42,98[St] 6 44 0,00 62,91 8 42 4,00 69,65 10 45 131 8
9 4,00 37,38[St] 7 43 0,00 58,32 6 44 8,00 64,12 11 44 131 9
10 4,00 44,09 17 33 0,00 62,92 9 41 4,00 66,09 8 47 121 10
11 4,00 42,66 14 36 4,00 61,58 15 35 4,00 39,31[St] 6 49 120 11
12 4,00 42,78[St] 9 41 4,00 66,93 17 33 8,00 64,69 12 43 117 12
13 4,00 42,38 12 38 4,00 59,14 12 38 16,00 64,14 16 39 115 13
14 4,00 44,52 18 32 4,00 59,88 13 37 8,50 67,59 13 42 111 14
15 4,00 39,51[St] 8 42 8,00 61,22 20 30 ausge-
schieden
17 38 110 15
16 8,00 46,34 24 26 8,00 59,41 19 31 4,00 36,64[St] 5 50 107 16
17 8,00 41,20 22 28 4,00 58,43 11 39 12,00 59,36 15 40 107 17
18 4,00 55,00 21 29 12,00 63,51 24 26 ausge-
schieden
17 38 93 18
19 4,00 43,65 16 34 4,00 60,67 14 36 70 19
20 4,00 42,67 15 35 4,00 61,86 16 34 69 20
21 4,00 48,81 20 30 9,00 70,44 23 27 57 21
22 12,00 48,50 27 23 4,50 68,45 18 32 55 22
23 4,00 46,95 19 31 20,00 66,68 26 24 55 23
24 8,00 54,98 26 24 8,00 61,98 21 29 53 24
25 8,00 46,94 25 25 8,00 64,87 22 28 53 25
26 8,00 45,34 23 27 12,50 68,45 25 25 52 26
27 ausge-
schieden
29 21 24,50 116,27 27 23 44 27
28 21,00 92,49 28 22 ausge-
schieden
28 22 44 28
29 10,75 58,78[St] 10 40 nicht
genannt
40 29

Carsten Deerberg, 0151 2012 5652, Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Zuletzt aktualisiert am Montag, 22. August 2011 um 10:57 Uhr