KRFV Minden-Lübbecke

  • Schrift vergrößern
  • Standard Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Kreismeisterschaft 2011 Kreismeisterschaft Springen, Leistungsklasse S5

Kreismeisterschaft Springen, Leistungsklasse S5

E-Mail Drucken

Bad Oeynhausen

Kreismeisterschaft Springen, Leistungsklasse S5

Wertung 1: Prfg. 11: Stil-Springprüfung Kl. A**
Wertung 2: Prfg. 12: Springprüfung Kl. A**
Wertung 3: Prfg. 13: Springprüfung Kl. A** mit Stechen

Platz Wertung1 Wertung2 Wertung3 Endstand
Erg. Platz Punkte Erg. Platz Punkte Erg. Platz Punkte Punkte Platz
1 7,70 3 47 0,00 55,94 3 47 4,00 62,67 6 49 143 1
2 7,30 7 43 0,00 58,89 6 44 4,00 46,81[St] 2 53 140 2
3 7,30 7 43 4,00 56,14 13 37 0,00 46,50[St] 1 55 135 3
4 7,80 2 48 0,00 58,58 4 46 10,25 93,01 14 41 135 4
5 7,40 6 44 0,00 62,32 9 41 4,00 63,36 8 47 132 5
6 7,60 4 46 4,00 53,83 10 40 8,00 59,22 9 46 132 6
7 6,70 15 35 0,00 59,12 7 43 4,00 61,76 5 50 128 7
8 6,90 14 36 0,00 58,61 5 45 8,00 66,98 11 44 125 8
9 7,90 1 50 4,00 63,90 19 31 8,00 68,43 13 42 123 9
10 7,00 12 38 0,00 54,91 2 48 16,00 64,43 18 37 123 10
11 6,50 18 32 4,00 54,95 11 39 4,00 55,60 4 51 122 11
12 5,10 31 19 0,00 50,54 1 50 8,00 39,79[St] 3 52 121 12
13 7,50 5 45 8,50 66,00 31 19 8,00 68,03 12 43 107 13
14 6,40 19 31 7,50 78,06 23 27 4,00 62,83 7 48 106 14
15 6,30 20 30 4,00 57,31 14 36 12,00 62,02 16 39 105 15
16 7,10 10 40 8,00 59,86 26 24 15,00 80,03 17 38 102 16
17 7,00 12 38 5,50 69,77 22 28 21,75 91,80 20 35 101 17
18 6,30 20 30 4,00 61,40 18 32 28,75 103,00 21 34 96 18
19 6,30 20 30 8,00 60,49 27 23 16,00 68,86 19 36 89 19
20 4,00 32 18 4,00 56,05 12 38 ausge-
schieden
22 33 89 20
21 5,30 29 21 8,00 54,16 24 26 12,00 60,45 15 40 87 21
22 5,20 30 20 22,75 90,55 34 16 8,00 64,49 10 45 81 22
23 7,20 9 41 4,00 59,69 16 34 75 23
24 6,30 20 30 0,00 60,29 8 42 72 24
25 6,60 16 34 4,25 64,42 20 30 64 25
26 6,60 16 34 4,50 64,16 21 29 63 26
27 6,00 27 23 4,00 61,11 17 33 56 27
28 7,10 10 40 ausge-
schieden
35 15 55 28
29 ausge-
schieden
35 15 4,00 59,14 15 35 50 29
30 6,20 24 26 8,00 63,62 29 21 47 30
31 6,10 26 24 8,00 61,87 28 22 46 31
32 5,40 28 22 8,25 64,12 30 20 42 32
33 6,20 24 26 ausge-
schieden
35 15 41 33
34 ausge-
schieden
35 15 8,00 59,51 25 25 40 34
35 3,50 33 17 16,00 57,77 33 17 34 35
36 ausge-
schieden
35 15 14,75 74,52 32 18 33 36
37 2,90 34 16 ausge-
schieden
35 15 31 37
38 ausge-
schieden
35 15 ausge-
schieden
35 15 30 38
39 nicht
gestartet
0 0 ausge-
schieden
35 15 15 39
40 nicht
gestartet
0 0 ausge-
schieden
35 15 15 40

Carsten Deerberg, 0151 2012 5652, Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.


Zuletzt aktualisiert am Montag, 22. August 2011 um 10:57 Uhr