Hier sehen Sie die Liste der Prüfungen/Abteilungen, zu denen bereits Ergebnisse zur Verfügung stehen,
dargestellt in der kurzen Presseform:
Die komplette Darstellung, mit allen platzierten und Zuchtinformationen finden Sie auf den nächsten Seiten.
Stand:03.07.2011 20:50:58
01 Placierung der Mannschaften + Einzelkreismeister
| 1 | Christallo | Dedert,Christin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 60.9 |
| 1 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 60.9 |
| 1 | L´Espoir 9 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 60.9 |
| 1 | Rain Man 28 | Richter,Lisa | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 60.9 |
| 2 | Cabdul | Henschel, Janine | RV Desel | 56.55 |
| 2 | Flash Dance 54 | Kunz,Franziska | Reiterverein Destel e.V. | 56.55 |
| 2 | Feliciano S | Rodeck,Lisa-Marie | Reiterverein Destel e.V. | 56.55 |
| 2 | Sandokan 212 | Behnke,Maya | Reiterverein Destel e.V. | 56.55 |
| 3 | Rio Romantico | Huck,Daniela | RFV Großer Weserbogen e.V. | 56.25 |
| 3 | Galana 16 | Huck,Jasmin | RFV Großer Weserbogen e.V. | 56.25 |
| 3 | Südwind 4 | Kolar,Claire | RFV Großer Weserbogen e.V. | 56.25 |
| 3 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 56.25 |
| 4 | Rodney 74 | Falke,Laura-Kristien | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 56.2 |
| 4 | Distel 52 | Fischerbock,Lisa | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 56.2 |
| 4 | Chiquita 52 | Koch,Juliane | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 56.2 |
| 4 | Sammy Jo 22 | Sarikouch,Sina Luisa | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 56.2 |
| 5 | Ipanema C | Borcherding,Kim Victoria | RFV Hille e.V. | 55.95 |
| 5 | Paulchen 115 | Lubbe,Christina | RFV Hille e.V. | 55.95 |
| 5 | Gräfin W | Schwenker,Tabea | RFV Hille e.V. | 55.95 |
| 5 | San Benino | Zapke,Finja | RFV Hille e.V. | 55.95 |
02 Dressurprüfung Kl.A*
Preis der Fa. Zelte Brand GmbH & Co. KG
| 1 | Distel 52 | Fischerbock,Lisa | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.8 |
| 2 | Feliciano S | Rodeck,Lisa-Marie | Reiterverein Destel e.V. | 7.7 |
| 3 | Gräfin W | Schwenker,Tabea | RFV Hille e.V. | 7.6 |
| 4 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 5 | Rain Man 28 | Richter,Lisa | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.4 |
| 5 | L´Espoir 9 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.4 |
03 Stilspringprüfung Kl.A*
| 1 | L´Espoir 9 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8.1 |
| 2 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8.0 |
| 3 | Rosella | Luhede,Amelie | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.8 |
| 4 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.7 |
| 4 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.7 |
04 Dressur Reiter WB 1. Wert. Dress. LK 0
| 1 | Nelly | Ohlemeyer, Jenna | RV Friedewalde | 8.2 |
| 2 | High Diavolo | Broich, Stefanie | RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft | 8.0 |
| 3 | Timmy | Vondran, Romy | RV Friedewalde | 7.9 |
| 4 | Kaskadeur 22 | Fiebig,Juliana | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.8 |
| 5 | Vanilla Sky 4 | Straube,Laura | RFV Friedewalde e. V. | 7.7 |
05 1 Dressurwettbewerb Kl.E 2. Wert Kreism. Dress. Kl.0 /1. Wert.Kreism. Dress.Kl.6
Preis der Fa. Pott Uhren + Schmuck
| 1 | Wjelka | Möller,Theresa | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 8.0 |
| 2 | Le Soleil 4 | Holtmann,Stefanie | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.8 |
| 3 | Eros 155 | Koch,Annika | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 7.7 |
| 4 | Romyreen | Schierbaum,Lisa | RV Varl-Rahden e.V. | 7.6 |
| 5 | Florencia 23 | Huth,Helene | RFV Friedewalde e. V. | 7.5 |
05 2 Dressurwettbewerb Kl.E 2. Wert Kreism. Dress. Kl.0 /1. Wert.Kreism. Dress.Kl.6
Preis der Dannemann Cigarrenfabrik GmbH
| 1 | Timmy | Vondran, Romy | RV Friedewalde | 7.8 |
| 2 | Charmeur 312 | Brand,Alena Johanna | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.6 |
| 3 | Nelly | Ohlemeyer, Jenna | RV Friedewalde | 7.5 |
| 3 | Janosch 255 | Kruse, Kristin | RV Hille | 7.5 |
| 5 | Let Kiss | Bethke, Alina | RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft | 7.4 |
06 Spring Reiter WB 1.Wert.Spr.LK O
Preis der Fa. Dreisol Coatings GmbH & Co. KG
| 1 | Dagestan | Behren von, Jacqueline | RV Friedewalde | 8.0 |
| 2 | Casper 241 | Sarikowch, Nike | RV Bad Oeynhausen | 7.8 |
| 3 | Charmeur 312 | Brand,Alena Johanna | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.6 |
| 4 | Lennardo | Bergmeier,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 4 | Fernando R | Vortmeyer, Luisa | RV St. Georg Pr. Oldendorf | 7.5 |
07 1 Stilspringwettbewerb Kl.E 2.Wert. Kreis. Springen Kl.O/1. Wert Kreis. Springen Kl.6
Dr. Marc Wachholz u. Dr. Birgit Edelmann Melle Markendorf
| 1 | Nelson 192 | Minges,Hannah | RSG Holzhausen II e.V. | 8.0 |
| 2 | Paalsteg | Koch,Annika | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 7.8 |
| 3 | Nightingale 13 | Krieger,Joelle | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.6 |
| 4 | Pia 369 | Schröder,Franziska | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 7.4 |
| 5 | Evoli | Lösche,Julia | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 7.3 |
07 2 Stilspringwettbewerb Kl.E 2.Wert. Kreis. Springen Kl.O/1. Wert Kreis. Springen Kl.6
Fa. Getränke Schrodke
| 1 | Fernando R | Vortmeyer, Luisa | RV St. Georg Pr. Oldendorf | 7.6 |
| 2 | Kaskadeur 22 | Fiebig,Juliana | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 3 | Dagestan | Behren von, Jacqueline | RV Friedewalde | 7.4 |
| 4 | Curly Sue | Unlandherm, Kirsten | R.u.F. Espelkamp | 7.3 |
| 5 | Lennardo | Bergmeier,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.2 |
08 Dressurprüfung Kl.E 2. Wertungsprüfung Kreis. Dress. LK 6
Preis der Fa. E + F Reinköster Fleischerei
| 1 | Wjelka | Möller,Theresa | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 8.0 |
| 2 | Romyreen | Schierbaum,Lisa | RV Varl-Rahden e.V. | 7.8 |
| 3 | Florencia 23 | Huth,Helene | RFV Friedewalde e. V. | 7.7 |
| 4 | Eros 155 | Koch,Annika | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 7.6 |
| 4 | Hove´s Tacco | Hähnel,Svenja | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.6 |
09 Dressurprüfung Kl.A Finale Kreis. Dressur LK 6
Firma Heinrich J. Kesseböhmer KG
| 1 | Eros 155 | Koch,Annika | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 7.9 |
| 2 | Le Soleil 4 | Holtmann,Stefanie | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.8 |
| 3 | Florencia 23 | Huth,Helene | RFV Friedewalde e. V. | 7.6 |
| 4 | Nice Day | Görke,Lena | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 7.5 |
| 4 | Romyreen | Schierbaum,Lisa | RV Varl-Rahden e.V. | 7.5 |
10 Springprüfung Kl.E 2. Wert. Kreismeist. Springen LK 6
Firma Werkzeugbau Schwarz
| 1 | Nightingale 13 | Krieger,Joelle | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 0/35.48 |
| 2 | Fantastic Florine R.H. | Redecker,Lena | Reiterverein Destel e.V. | 0/38.10 |
| 3 | Fakira K | Blase,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 0/39.31 |
| 4 | Pia 369 | Schröder,Franziska | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 0/39.41 |
| 5 | Vivace 6 | Kleine-Beek,Katharina | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 0/39.63 |
11 Springprfg.Kl.A* m.St. Finale Kreismeisters. Springen LK6
Preis der Sparkasse Minden-Lübbecke
| 1 | Fantastic Florine R.H. | Redecker,Lena | Reiterverein Destel e.V. | 0/31.33* |
| 2 | Pia 369 | Schröder,Franziska | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 0/32.11* |
| 3 | Vanilla Sky 18 | Maas,Katharina | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 0/35.93* |
| 4 | Nelson 192 | Minges,Hannah | RSG Holzhausen II e.V. | 0/41.16* |
| 5 | Vivace 6 | Kleine-Beek,Katharina | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 4/30.14* |
12 Placierung Komb.Prüfung Kl.A Einzelwertung der LP Nr. 1 dieser Ausschreibung
Fa. Optik Degener
| 1 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 15 |
| 2 | L´Espoir 9 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 15 |
| 3 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 14 |
| 4 | Distel 52 | Fischerbock,Lisa | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 13 |
| 5 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 13 |
13 1 Reiter-WB mit Galopp
Fa. Meyer Tabakwaren GmbH
| 1 | Lapiduros | Heuer, Pauline | 1. RuFV Espelkamp | 7.5 |
| 2 | Goofy | Person, Laura | RV Pr. Ströhen | 7.4 |
| 3 | Maquito 2 | Bödding, Franka | RV Varl Rahden | 7.3 |
| 4 | Isaac´s Spirit | Jahr,Torben | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.2 |
| 4 | Benny 446 | Vortmeyer, Franziska | RV St. Georg Pr. Oldendorf | 7.2 |
13 2 Reiter-WB mit Galopp
Fa. Linden Landtechnik
| 1 | Arrow 15 | Bunge,Janek | RV Varl-Rahden e.V. | 7.7 |
| 2 | Linie 2 | Selle, Jan-Philip | RV Holzhausen-Heddinghausen | 7.5 |
| 3 | Winshy | Heckert, Lisa Marie | RV Holzhausen Heddinghausen | 7.4 |
| 4 | Leibnitz | Mentrup, Ann-Chistin | RV Varl Rahden | 7.3 |
| 5 | Borgetti S | Döding,Marvin | RV Varl-Rahden e.V. | 7.1 |
14 Reiter-WB ohne Galopp
Fa. Helmuth Oppermann OHG
| 1 | Leibnitz | Hoppe, Emma Henriette | Reiterverein Varl-Rahden | 7.4 |
| 2 | Van Varino | Breitenfeld,Jana | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.3 |
| 3 | Carlo | Helmich, Juliane | RV St. Georg Pr. Oldendorf | 7.2 |
| 4 | Djenghis Khan | Schiereck, Ronja | RV St. Georg Pr. Oldendorf | 7.0 |
| 5 | Lennardo | Bergmeier, Laura | RV St. Georg Pr. Oldendorf | 6.8 |
| 5 | Leibnitz | Beneker, Iris | RV Varl Rahden | 6.8 |
15 Dressurprüfung Kl.A
Preis der Ergo Victoria Versicherungsagentur
| 1 | Laura 443 | Grunwald,Corinna | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.8 |
| 2 | Romyreen | Schierbaum,Ann-Kathrin | RV Varl-Rahden e.V. | 7.7 |
| 3 | Ribana 154 | Brink,Annika | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.6 |
| 4 | Rapunzel 176 | Clauß,Laura | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.5 |
| 4 | Wjelka | Möller,Theresa | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.5 |
16 Springprüfung Kl. A**
Fa. Heinrich Fip GmbH & Co.KG
| 1 | Mentano 3 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 0/37.90 |
| 2 | Duke 229 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 0/38.11 |
| 3 | Ali Baba 140 | Grönemeier,Bärbel | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 0/40.41 |
| 4 | Don Durell | Heuer,Marissa | RFV St.Martinus Hagen 1927 e.V. | 0/40.42 |
| 5 | Flori T | Löwe,Vanessa | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 0/41.28 |
17 Dressurprfg. Kl.L - Tr.
Preis der Fa. Gauselmann
| 1 | Ricardo von Hellershagen | Nagel,Daniela | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.4 |
| 2 | Donnerwittchen | Pörtner,Melissa | Reiterverein Bünde e.V. | 7.2 |
| 3 | Filius 238 | Düker,Verena | RFV Friedewalde e. V. | 6.9 |
| 4 | Brentley | Kemminer,Karin | Reiterverein Bünde e.V. | 6.8 |
| 5 | Hillary L. | Lackas,Patricia | RFZV Ovenstädt e.V. | 6.7 |
18 Stilspringprüfung Kl.L
Preis der Fa. Gauselmann
| 1 | Don Durell | Heuer,Marissa | RFV St.Martinus Hagen 1927 e.V. | 7.8 |
| 2 | Cordolitah | Löwe,Vanessa | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.7 |
| 3 | Duke 229 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.6 |
| 4 | Amy 120 | Hoffmann,Melanie | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.5 |
| 5 | Distel 52 | Fischerbock,Lisa | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.4 |
| 5 | Codamo M | Schmidt,Heike | RFV von Bismarck Exter e.V. | 7.4 |
19 Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde
Preis der Allianz Generalvertretung Pörtner Pr. Oldendorf
| 1 | Rochee 15 | Jostmeier,Silvina | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.8 |
| 2 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.5 |
| 3 | Quirin 23 | Rabe,Christina | RV Altes Amt Dielingen e.V. | 7.3 |
| 4 | Chefsache | Löwe, Jan-Hendrik | RFV Zum Kirschensiek | 7.2 |
| 5 | Minou 115 | Grote,Gerd Heinrich | Reiterverein Lübbecke e.V. | 6.9 |
20 Springpferdeprüfung Kl. A**
Preis der Volksbank Lübbecker Land eG
| 1 | Golden Jumper 5 | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 8.0 |
| 2 | Contadina | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 7.7 |
| 3 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.3 |
| 4 | Grand Finesse HS | Hirscht,Vanessa | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.2 |
| 5 | Chasterway | Vehorn,Nils | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 7.1 |
| 5 | Chefsache | Löwe,Vanessa | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.1 |
21 Springpferdeprüfung Kl.L
Preis der Fa. Smurfit Kappa
| 1 | Amicelli 107 | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 7.6 |
| 2 | Fakira K | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.3 |
| 3 | Ipanema C | Borcherding,Kim Victoria | RFV Hille e.V. | 7.0 |
| 4 | Fantastic Noir RH | Hahler,Ilka | Reiterverein Destel e.V. | 6.9 |
| 5 | Figaro W | Wehdebrock,Wilhelm | Reiterverein Destel e.V. | 6.6 |
22 Mannschaftsauswertung
50 Kreismeisterschaft Springen LK6
| 1 | Fantastic Florine R.H. | Redecker,Lena | Reiterverein Destel e.V. | 147 |
| 2 | Pia 369 | Schröder,Franziska | RFV Wehdem-Oppendorf e.V. | 145 |
| 3 | Nightingale 13 | Krieger,Joelle | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 140 |
| 4 | Vivace 6 | Kleine-Beek,Katharina | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 137 |
| 5 | Fakira K | Blase,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 136 |
| 5 | Nelson 192 | Minges,Hannah | RSG Holzhausen II e.V. | 136 |
51 Kreismeisterschaft Dressur LK6
| 1 | Eros 155 | Koch,Annika | RFV Porta Westfalica-Linken Mühle e | 148 |
| 2 | Wjelka | Möller,Theresa | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 147 |
| 3 | Le Soleil 4 | Holtmann,Stefanie | RFV Großer Weserbogen e.V. | 145 |
| 4 | Romyreen | Schierbaum,Lisa | RV Varl-Rahden e.V. | 145 |
| 5 | Florencia 23 | Huth,Helene | RFV Friedewalde e. V. | 144 |
52 Kreismeisterschaft Springen LK0
| 1 | Dagestan | Behren von, Jacqueline | RV Friedewalde | 97 |
| 2 | Fernando R | Vortmeyer, Luisa | RV St. Georg Pr. Oldendorf | 96 |
| 3 | Casper 241 | Sarikowch, Nike | RV Bad Oeynhausen | 90 |
| 4 | Winshy | Heckert, Lisa Marie | RV Holzhausen Heddinghausen | 79 |
| 5 | Samsenight | Christ, Katharina | RV Bad Oeynhausen | 80 |
53 Kreismeisterschaft Dressur LK0
| 1 | Nelly | Ohlemeyer, Jenna | RV Friedewalde | 97 |
| 2 | Timmy | Vondran, Romy | RV Friedewalde | 97 |
| 3 | Charmeur 312 | Brand,Alena Johanna | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 89 |
| 4 | Wayden | Lefenau, Carina | RV Bad Oeynhausen | 85 |
| 5 | Janosch 255 | Kruse, Kristin | RV Hille | 84 |
90 GESAMTEINDRUCK
| 1 | Chiquita 52 | Koch,Juliane | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.8 |
| 1 | Distel 52 | Fischerbock,Lisa | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.8 |
| 1 | Rodney 74 | Falke,Laura-Kristien | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.8 |
| 1 | Sammy Jo 22 | Sarikouch,Sina Luisa | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.8 |
| 2 | Gräfin W | Schwenker,Tabea | RFV Hille e.V. | 7.6 |
| 2 | Ipanema C | Borcherding,Kim Victoria | RFV Hille e.V. | 7.6 |
| 2 | Paulchen 115 | Lubbe,Christina | RFV Hille e.V. | 7.6 |
| 2 | San Benino | Zapke,Finja | RFV Hille e.V. | 7.6 |
| 3 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 3 | Rochee 15 | Dedert,Christin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 3 | L´Espoir 9 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 3 | Rain Man 28 | Richter,Lisa | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 4 | Grand Finesse HS | Hirscht,Vanessa | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.4 |
| 4 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.4 |
| 4 | Let Kiss | Bethke, Alina | RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft | 7.4 |
| 4 | Leonie | Blase, Sarah | RV Oberbauerschaft | 7.4 |
| 5 | Fakira K | Blase,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7 |
| 5 | Isaac´s Spirit | Jahr,May-Britt | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7 |
| 5 | Kaskadeur 22 | Fiebig,Juliana | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7 |
| 5 | Vicomte xx 8 | Hagemeier,Phöbe | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7 |
91 THEORIE
| 1 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8 |
| 1 | Rochee 15 | Dedert,Christin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8 |
| 1 | L´Espoir 9 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8 |
| 1 | Rain Man 28 | Richter,Lisa | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8 |
| 1 | Fidi Bo RH | Rosengarten, Sina | RV Destel | 8 |
| 1 | Fantastic Florine R.H. | Redecker,Lena | Reiterverein Destel e.V. | 8 |
| 1 | Wendro B | Feddrich,Laura | Reiterverein Destel e.V. | 8 |
| 1 | Lavino | Löchert,Sabrina | Reiterverein Destel e.V. | 8 |
| 3 | Fakira K | Blase,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.75 |
| 3 | Isaac´s Spirit | Jahr,May-Britt | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.75 |
| 3 | Kaskadeur 22 | Fiebig,Juliana | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.75 |
| 3 | Vicomte xx 8 | Hagemeier,Phöbe | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.75 |
| 3 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.75 |
| 3 | Galana 16 | Huck,Jasmin | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.75 |
| 3 | Rio Romantico | Huck,Daniela | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.75 |
| 3 | Südwind 4 | Kolar,Claire | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.75 |
| 3 | Gräfin W | Schwenker,Tabea | RFV Hille e.V. | 7.75 |
| 3 | Ipanema C | Borcherding,Kim Victoria | RFV Hille e.V. | 7.75 |
| 3 | Paulchen 115 | Lubbe,Christina | RFV Hille e.V. | 7.75 |
| 3 | San Benino | Zapke,Finja | RFV Hille e.V. | 7.75 |
| 3 | Cabdul | Henschel, Janine | RV Desel | 7.75 |
| 3 | Grand Finesse HS | Hirscht,Vanessa | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.75 |
| 3 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.75 |
| 3 | Let Kiss | Bethke, Alina | RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft | 7.75 |
| 3 | Leonie | Blase, Sarah | RV Oberbauerschaft | 7.75 |
| 3 | Feliciano S | Rodeck,Lisa-Marie | Reiterverein Destel e.V. | 7.75 |
| 3 | Flash Dance 54 | Kunz,Franziska | Reiterverein Destel e.V. | 7.75 |
| 3 | Sandokan 212 | Behnke,Maya | Reiterverein Destel e.V. | 7.75 |